積分
1、JOC全球第三方物流供應(yīng)商50強(qiáng)
JOC Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs) | |||
Revenue figures in millions of US dollars | |||
Rank | Company | 2022 | YOY % |
1 | Amazon Logistics | $117,716 | 13.90% |
2 | Kuehne + Nagel | $50,097 | 24.80% |
3 | DHL | $49,047 | 13.00% |
4 | DSV Panalpina | $33,298 | 14.90% |
5 | DB Schenker | $29,711 | 16.70% |
6 | C. H. Robinson | $23,516 | 6.70% |
7 | Nippon Express | $19,779 | -0.40% |
8 | Expeditors International | $17,071 | 3.30% |
9 | UPS | $16,431 | -5.70% |
10 | Sinotrans | $15,928 | -17.40% |
11 | Maersk | $14,423 | 46.70% |
12 | J. B. Hunt | $13,732 | 20.80% |
13 | Kerry Logistics | $12,268 | 20.20% |
14 | CEVA Logistics (div of CMA) | $12,000 | 10.10% |
15 | Bolloré | $11,761 | 36.00% |
16 | Uber Freight/Transplace | $9,499 | 43.00% |
17 | SNCF Geodis | $9,060 | 19.20% |
18 | GXO Logistics | $8,993 | 13.30% |
19 | TQL | $8,848 | 12.80% |
20 | Samsung SDS | $8,719 | 24.90% |
21 | Dachser | $8,144 | 9.10% |
22 | Kintetsu World Express | $8,011 | 45.60% |
23 | NYK Group | $7,883 | 26.60% |
24 | XPO Logistics | $7,718 | -2.80% |
25 | Rhenus & Co. | $7,360 | 12.80% |
26 | Gefco | $6,020 | 6.50% |
27 | BDP International | $5,600 | 20.70% |
28 | Shopify | $5,581 | 21.00% |
29 | Hub Group | $5,332 | 26.00% |
30 | Worldwide Express/GlobalTranz | $5,040 | 9.60% |
31 | Ryder | $4,720 | 49.60% |
32 | FedEx Supply Chain | $4,570 | 12.70% |
33 | Toll Group | $4,524 | 16.90% |
34 | Echo Global Logistics | $4,400 | 9.30% |
35 | Hellman Worldwide Logistics | $4,279 | 10.10% |
36 | Pantos | $3,924 | 12.30% |
37 | CJ Logistics | $3,920 | -0.40% |
38 | Schneider National | $3,608 | 11.70% |
39 | MODE Transportation | $3,400 | 21.40% |
40 | Mainfreight | $2,990 | 32.00% |
41 | Hitachi Transport | $2,861 | 7.10% |
42 | NFI Industries | $2,800 | 23.50% |
43 | ID Logistics | $2,638 | 16.70% |
44 | Etsy | $2,566 | 10.20% |
45 | Sankyu | $2,522 | -2.00% |
46 | Logwin AG | $2,375 | 8.50% |
47 | Penske Logistics | $2,100 | 9.00% |
48 | Wincanton | $2,073 | 9.20% |
49 | Fiege | $1,893 | -11.10% |
50 | BLG Logistics | $1,430 | 9.90% |
Top 50 Global Logistics Companies | $612,028 | 13.80% |
2、2022全球第三方物流50強(qiáng)全年的總收入增長(zhǎng)了13.8%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6120億美元。 其中有6家出現(xiàn)營(yíng)收下降,Nippon Express、UPS、Sinotrans、XPO Logistics、CJ Logistics、Fiege。而榜單上近三分之二的公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)百分比的增長(zhǎng),其中包括排名前五的第三方物流服務(wù)提供商——Amazon Logistics、Kuehne + Nagel、DHL、DSV 和 DB Schenker。
3、有16家報(bào)告增幅超過(guò)20%,4家包括Maersk、Uber Freight/Transplace、Kintetsu World Express、Ryder增幅超過(guò)40%——得益于2022年上半年仍然強(qiáng)勁的海運(yùn)和空運(yùn)市場(chǎng)。Maersk和Uber Freight等一些公司在2021年和2022年在收購(gòu)的支持下實(shí)現(xiàn)了高收入增長(zhǎng)。
4、封面圖由MD V5 + GPT-4輔助生成
京東完成對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)的私有化收購(gòu),達(dá)達(dá)將從美股退市
1276 閱讀京東物流江西省大件京東幫招商
1184 閱讀瑪氏中國(guó)|2025年度冠軍寵物進(jìn)口貨運(yùn)代理服務(wù)遴選
1137 閱讀順新暉和寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建“零碳冷鏈”生態(tài)圈
1141 閱讀京東物流陜西省大件京東幫招商
1109 閱讀知名網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)去年?duì)I收397.97億,凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.4億元
991 閱讀菜鳥(niǎo)與全球糖果巨頭不凡帝范梅勒達(dá)成供應(yīng)鏈合作
902 閱讀菜鳥(niǎo)在加拿大加開(kāi)海外倉(cāng),加速全球供應(yīng)鏈倉(cāng)網(wǎng)建設(shè)
925 閱讀飛熊領(lǐng)鮮C輪融資落地,進(jìn)口凍品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加速全鏈路生態(tài)布局
928 閱讀《2024年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》發(fā)布
846 閱讀