根據(jù)《江蘇省交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)道路貨運(yùn)無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)工作的通知》(蘇交運(yùn)〔2019〕34號(hào))工作安排,省交通運(yùn)輸廳于4月12-13日組織專家對(duì)各市審核上報(bào)的無(wú)車承運(yùn)試點(diǎn)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了審查。現(xiàn)將專家審查合格名單予以公示,公示期為2019年4月15日-2018年4月19日。公示期內(nèi),如有異議的,請(qǐng)以書面形式傳真至我局,并請(qǐng)注明真實(shí)姓名、單位和聯(lián)系方式。聯(lián)系人:汪洋,聯(lián)系電話:025-52853255、18014223559;傳真電話:025-52853262;聯(lián)系地址:南京市秦淮區(qū)升州路16號(hào)B512室。
附件:江蘇省第二批無(wú)車承運(yùn)試點(diǎn)項(xiàng)目公示名單
江蘇省交通運(yùn)輸廳運(yùn)輸管理局
2019年4月15日
序號(hào) | 城市 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京 | 村鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
2 | 南京遠(yuǎn)方物流集團(tuán)有限公司 | |
3 | 南京福車物流有限公司 | |
4 | 江蘇馭道數(shù)據(jù)科技有限公司 | |
5 | 南京智豬網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
6 | 南京捷順達(dá)物流集團(tuán)有限公司 | |
7 | 無(wú)錫 | 宜興市交運(yùn)物流信息科技有限公司 |
8 | 江蘇華溢物流有限公司 | |
9 | 江蘇佳利達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | |
10 | 飛眾網(wǎng)絡(luò)科技(江蘇)有限公司 | |
11 | 無(wú)錫禾健物流發(fā)展有限公司 | |
12 | 江蘇大件無(wú)憂物流科技發(fā)展有限公司 | |
13 | 指北針供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
14 | 徐州 | 徐州徐工智聯(lián)物流服務(wù)有限公司 |
15 | 徐州中天科爾物流有限公司 | |
16 | 徐州帝亨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
17 | 新沂市公路港物流有限公司 | |
18 | 江蘇中商碳素研究院有限公司 | |
19 | 徐州藍(lán)精靈供應(yīng)鏈有限公司 | |
20 | 豐縣赫達(dá)能源有限公司 | |
21 | 常州 | 江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園快車智慧物流有限公司 |
22 | 江蘇紅眼兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
23 | 巨流量(常州)文化傳媒有限公司 | |
24 | 常州貨通天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
25 | 車聯(lián)天下物流集團(tuán)有限公司 | |
26 | 蘇州 | 蘇州海管家物流科技有限公司 |
27 | 江蘇省長(zhǎng)江航運(yùn)交易中心有限公司 | |
28 | 蘇州建晟華供應(yīng)鏈有限公司 | |
29 | 江蘇天合國(guó)際物流有限公司 | |
30 | 江蘇云企供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
31 | 張家港電子口岸有限公司 | |
32 | 南通 | 南通鑫牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 南通中實(shí)紡織交易市場(chǎng)有限公司 | |
34 | 南通琦欣供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
35 | 南通易大宗供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
36 | 連云港 | 江蘇公鐵水網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 連云港港口集團(tuán)有限公司 | |
38 | 江蘇新為多式聯(lián)運(yùn)有限公司 | |
39 | 連云港連合供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | |
40 | 淮安 | 江蘇船幫幫物流有限公司 |
41 | 淮安智慧谷供應(yīng)鏈管理有限公司 | |
42 | 鹽城 | 江蘇鳥眼科技有限公司 |
43 | 江蘇運(yùn)鋼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
44 | 揚(yáng)州 | 揚(yáng)州速必達(dá)物流有限公司 |
45 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇潤(rùn)江國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
46 | 江蘇宏馬物流股份有限公司 | |
47 | 江蘇卡滿行物聯(lián)科技有限公司 | |
48 | 宿遷 | 宿遷市昆侖物流有限公司 |
49 | 江蘇通湖物流有限公司 | |
50 | 宿遷京東通聯(lián)物流有限公司 | |
51 | 宿遷九城物聯(lián)科技有限公司 | |
52 | 宿遷中佳物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | |
備注:排名不分先后 |
瑪氏中國(guó)|2025年度瑪氏箭牌北京區(qū)域包材及原材料倉(cāng)儲(chǔ)(VMI)項(xiàng)目
2313 閱讀華為的物流“布局”,為何備受關(guān)注?
1530 閱讀縱騰集團(tuán)借殼上市,6.4億收購(gòu)A股上市公司綠康生化
1085 閱讀15倍爆發(fā)式增長(zhǎng),網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)跑出了一匹黑馬
937 閱讀京東物流一線員工日10周年:為5年、10年老員工授勛,為15000名標(biāo)桿頒獎(jiǎng)
850 閱讀京東物流喀什倉(cāng)正式運(yùn)營(yíng):南疆多縣市當(dāng)天可送貨上門
805 閱讀?16億美元大手筆!這家物流巨頭被UPS收購(gòu)
733 閱讀閃電倉(cāng)到底靠不靠譜?從倉(cāng)儲(chǔ)操作看它的真實(shí)挑戰(zhàn)
745 閱讀順豐控股:2025年一季度業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),營(yíng)收698.5億元,歸母凈利潤(rùn)22.34億元 ,同比增16.87%
744 閱讀韻達(dá)2024年完成快遞業(yè)務(wù)量237.83億件
708 閱讀