積分
9月14日,商務(wù)部網(wǎng)站公示了2022年全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市和示范企業(yè)評(píng)審結(jié)果。
通知顯示,根據(jù)《全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作規(guī)范》(商流通函〔2022〕123號(hào))、《商務(wù)部等8單位關(guān)于開(kāi)展2022年全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市和示范企業(yè)申報(bào)工作的通知》(商流通函〔2022〕289號(hào))要求,在城市和企業(yè)自愿申報(bào)、地方擇優(yōu)推薦的基礎(chǔ)上,本著公平、公開(kāi)、公正的原則,商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8單位共同組織專(zhuān)家對(duì)城市和企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行評(píng)審,確定了2022年供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用15個(gè)示范城市、106家示范企業(yè),現(xiàn)將名單予以公示。
其中,天津、石家莊、包頭、哈爾濱、舟山、蚌埠、福州、濟(jì)南、壽光、鄭州、江門(mén)、成都、昆明、西安、銀川十五個(gè)城市入選2022年全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市;華為技術(shù)、中國(guó)電信、中國(guó)南方航空、中國(guó)外運(yùn)物流、中興通訊、三一集團(tuán)、中鐵海運(yùn)、浪潮電子、一力股份、嘉晟供應(yīng)鏈、上海鋼銀、找鋼網(wǎng)、五礦發(fā)展、優(yōu)合集團(tuán)、菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、卓爾智聯(lián)、牧原實(shí)業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)、陜煤供應(yīng)鏈管理、光明乳業(yè)、柳工機(jī)械、柳鋼物流、飛鶴乳業(yè)、國(guó)家能源集團(tuán)等106家企業(yè)入選2022年供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)名單。
附:全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用15個(gè)示范城市和106家示范企業(yè)名單
2022年全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范城市名單 | |
序號(hào) | 城市名稱(chēng)(按省市排序) |
1 | 天津 |
2 | 石家莊 |
3 | 包頭 |
4 | 哈爾濱 |
5 | 舟山 |
6 | 蚌埠 |
7 | 福州 |
8 | 濟(jì)南 |
9 | 壽光 |
10 | 鄭州 |
11 | 江門(mén) |
12 | 成都 |
13 | 昆明 |
14 | 西安 |
15 | 銀川 |
2022年全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)名單 | |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng)(按拼音字母排序) |
1 | 安徽共生物流科技有限公司 |
2 | 包頭草原立新食品有限公司 |
3 | 貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 波司登羽絨服裝有限公司 |
5 | 重慶藥品交易所股份有限公司 |
6 | 大商集團(tuán) |
7 | 大洋世家(浙江)股份公司 |
8 | 福建永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 |
9 | 福興祥物流集團(tuán)有限公司 |
10 | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
11 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 |
12 | 廣西泛糖科技有限公司 |
13 | 廣西柳鋼物流有限責(zé)任公司 |
14 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
15 | 廣州港物流有限公司 |
16 | 廣州華新商貿(mào)有限公司 |
17 | 廣州市嘉誠(chéng)國(guó)際物流股份有限公司 |
18 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
19 | 國(guó)家能源集團(tuán)物資有限公司 |
20 | 國(guó)藥控股股份有限公司 |
21 | 海南凍品云供應(yīng)鏈科技有限公司 |
22 | 河南華鼎供應(yīng)鏈管理有限公司 |
23 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
24 | 厚德食品股份有限公司 |
25 | 湖北安捷物流有限公司 |
26 | 湖南星沙物流投資有限公司 |
27 | 湖南一力股份有限公司 |
28 | 華為技術(shù)有限公司 |
29 | 華中港航物流集團(tuán)有限公司 |
30 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈科技有限公司 |
31 | 吉林省長(zhǎng)春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 |
32 | 濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
33 | 江蘇黎明食品集團(tuán)有限公司 |
34 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 |
35 | 江西林恩茶業(yè)有限公司 |
36 | 江西前海國(guó)信電子科技有限公司 |
37 | 金川集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
39 | 金沙河集團(tuán)有限公司 |
40 | 久立集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司 |
42 | 蘭州國(guó)際港務(wù)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
43 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
44 | 利亞德光電股份有限公司 |
45 | 兩湖綠谷物流股份有限公司 |
46 | 遼寧新隆嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 |
47 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
48 | 南京颶風(fēng)貿(mào)易有限公司 |
49 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 |
50 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 寧波寧興控股股份有限公司 |
52 | 寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司 |
53 | 寧夏杞里香枸杞有限責(zé)任公司 |
54 | 寧夏新華物流股份有限公司 |
55 | 諾力智能裝備股份有限公司 |
56 | 盤(pán)錦鼎翔米業(yè)有限公司 |
57 | 奇瑞控股集團(tuán) |
58 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 |
59 | 三一集團(tuán)有限公司 |
60 | 廈門(mén)安踏有限公司 |
61 | 廈門(mén)航空有限公司 |
62 | 廈門(mén)嘉晟供應(yīng)鏈股份有限公司 |
63 | 廈門(mén)見(jiàn)福連鎖管理有限公司 |
64 | 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 |
65 | 山東省壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
66 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
67 | 陜西陜煤供應(yīng)鏈管理有限公司 |
68 | 陜西重型汽車(chē)有限公司 |
69 | 上海誠(chéng)利供應(yīng)鏈管理(集團(tuán))有限公司 |
70 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |
71 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 |
72 | 深圳市前海九米信息技術(shù)有限公司 |
73 | 深圳中電投資股份有限公司 |
74 | 四川尚好茶業(yè)有限公司 |
75 | 太原優(yōu)鮮多歌供應(yīng)鏈有限公司 |
76 | 天津食品集團(tuán)有限公司 |
77 | 萬(wàn)全速配網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
78 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
79 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
80 | 西域智慧供應(yīng)鏈(上海)股份公司 |
81 | 小米通訊技術(shù)有限公司 |
82 | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 |
83 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 |
84 | 新疆新投能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
85 | 延鋒偉世通汽車(chē)電子有限公司 |
86 | 優(yōu)合集團(tuán)有限公司 |
87 | 云南建投物流有限公司 |
88 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 |
89 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
90 | 浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
91 | 浙江泰普森控股集團(tuán)有限公司 |
92 | 浙江中非國(guó)際經(jīng)貿(mào)港服務(wù)有限公司 |
93 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 |
94 | 中廣核工程有限公司 |
95 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 |
96 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
97 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 |
98 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 |
99 | 中國(guó)外運(yùn)物流發(fā)展合肥有限公司 |
100 | 中糧貿(mào)易有限公司 |
101 | 中鐵物資集團(tuán)有限公司 |
102 | 中興通訊股份有限公司 |
103 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)航空貨運(yùn)代理有限公司 |
104 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 |
105 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
106 | 遵義七味茗香茶業(yè)進(jìn)出口有限公司 |
京東物流江西省大件京東幫招商
1317 閱讀京東完成對(duì)達(dá)達(dá)集團(tuán)的私有化收購(gòu),達(dá)達(dá)將從美股退市
1318 閱讀瑪氏中國(guó)|2025年度冠軍寵物進(jìn)口貨運(yùn)代理服務(wù)遴選
1221 閱讀順新暉和寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建“零碳冷鏈”生態(tài)圈
1155 閱讀京東物流陜西省大件京東幫招商
1151 閱讀知名網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)去年?duì)I收397.97億,凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.4億元
1026 閱讀菜鳥(niǎo)與全球糖果巨頭不凡帝范梅勒達(dá)成供應(yīng)鏈合作
930 閱讀飛熊領(lǐng)鮮C輪融資落地,進(jìn)口凍品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加速全鏈路生態(tài)布局
949 閱讀菜鳥(niǎo)在加拿大加開(kāi)海外倉(cāng),加速全球供應(yīng)鏈倉(cāng)網(wǎng)建設(shè)
925 閱讀《2024年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》發(fā)布
881 閱讀