物流業(yè)權(quán)威雜志《Transport Topics》
公布了2018全球貨代50強(qiáng)榜單↓
瑞士的德迅公司以年處理箱量435.5萬TEU排第一;
德國DHL以年處理箱量325.9萬TEU緊隨其后。
在這份名單里有9家中國貨代企業(yè)進(jìn)入榜單, 中外運(yùn)集運(yùn)緊隨德迅和DHL,穩(wěn)居全球第三,貨量從2017年的280萬TEU上升至18年295萬TEU。
英文版排名
Top Ocean Freight Forwarders | |||
Rank 2018 | Company | Headquarters | Ocean Containers |
1 | Kuehne + Nagel Inc. | Switzerland | 4,355,000 |
2 | DHL Supply Chain | Germany | 3,259,000 |
3 | Sinotrans Ltd. | China | 2,950,800 |
4 | DB Schenker USA | Germany | 2,126,800 |
5 | Panalpina Inc. | Switzerland | 1,520,500 |
6 | DSV Air & Sea Ltd. | Copenhagen, Denmark | 1,389,611 |
7 | Expeditors International of Washington | United States | 1,070,424 |
8 | Kerry Logistics Network | Hong Kong | 1,053,485 |
9 | Hellmann Worldwide Logistics | Germany | 897,379 |
10 | Bollore Logistics | France | 856,000 |
11 | LF Logistics | Hong Kong | 778,796 |
12 | Yusen Logistics | Japan | 774,822 |
13 | Agility Logistics | Switzerland | 740,000 |
14 | Ceva Logistics | The Netherlands | 729,000 |
15 | C.H. Robinson Worldwide | United States | 698,000 |
16 | Geodis | United States | 690,000 |
17 | Damco International | The Netherlands | 659,000 |
18 | UPS Supply Chain Solutions | United States | 600,000 |
19 | Orient Overseas Container Line Ltd. | Hong Kong | 600,000 |
20 | Logwin Logistics | Germany | 600,000 |
21 | Kintetsu World Express | Japan | 556,640 |
22 | Nippon Express Co. | Japan | 550,000 |
23 | Worldwide Logistics Ltd. | China | 508,732 |
24 | Mallory Alexander International Logistics | United States | 500,000 |
25 | Hitachi Transport System | Japan | 500,000 |
26 | Dachser SE | Germany | 481,400 |
27 | Toll Global Forwarding | Australia | 434,000 |
28 | Honour Lane Shipping | Hong Kong | 326,490 |
29 | CJ Logistics | South Korea | 310,850 |
30 | Mainfreight Ltd. | New Zealand | 280,539 |
31 | BDP International | United States | 275,782 |
32 | Dimerco Express Group | Taiwan | 227,600 |
33 | CWT Ltd. | Singapore | 170,000 |
34 | EFL | Sri Lanka | 164,495 |
35 | Topocean Group Inc. | United States | 156,000 |
36 | De Well Group | United States | 150,000 |
37 | NNR Global Logistics | Japan | 144,483 |
38 | XPO Logistics Inc. | United States | 131,500 |
39 | TransGroup Global Logistics | United States | 130,200 |
40 | MIQ Logistics | United States | 125,000 |
41 | Asia Shipping Transportes Internacionol | Brazil | 114,376 |
42 | APL Logistics | Singapore | 112,848 |
43 | Crane Worldwide Logistics | United States | 100,634 |
44 | Scanwell Logistics | United States | 100,000 |
45 | American Global Logistics | United States | 94,000 |
46 | Qingdao Jet Marine Logistics | China | 80,000 |
47 | City Ocean Logistics | China | 80,000 |
48 | Odyssey Logistics & Technology | United States | 73,000 |
49 | Sankyu Inc. | Japan | 71,894 |
50 | AWOT Global | China | 70,000 |
2017年共有14家中國貨代公司上榜,中國大陸地區(qū)7家、香港6家、臺(tái)灣1家。2018年上榜的中國貨代(含內(nèi)地,香港和臺(tái)灣地區(qū))共9家,中國大陸地區(qū)4家、香港4家、臺(tái)灣1家;對比之下數(shù)量明顯減少。美國是上榜數(shù)量最多的國家,共16家企業(yè)。中國香港的貨代鴻安(Honour Lane)由去年全球排名第48名躥升至2018年的第27名, 排名上升速度最快。
閃電倉到底靠不靠譜?從倉儲(chǔ)操作看它的真實(shí)挑戰(zhàn)
1088 閱讀京東物流遼寧省京東幫服資源招商
1001 閱讀行業(yè)首創(chuàng)!52名卡友數(shù)字人集體亮相
856 閱讀美的集團(tuán):擬分拆安得智聯(lián)至香港聯(lián)交所主板上市
814 閱讀兩大物流國企成立合資公司,意欲何為?
760 閱讀AI賦能車輪上的聲音 路歌第十一屆“5·2卡友節(jié)”圓滿舉辦
658 閱讀年?duì)I收2萬億、凈利潤下滑至90億,大宗供應(yīng)鏈五巨頭業(yè)績出爐!
624 閱讀破局與重生:傳統(tǒng)國際貨代如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略突圍
593 閱讀深圳首發(fā)!順豐同城與肯德基推出無人車智能配送服務(wù)
573 閱讀運(yùn)滿滿江浙滬上線“即時(shí)單”業(yè)務(wù),打造極速貨運(yùn)新體驗(yàn)
531 閱讀