積分
報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.2100 | -23.81 | 0.2142 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 3.65 | -100 | 3.64 |
每股公積金(元) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.96 | 1.75 | 12 | 1.85 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 396.91 | 377.21 | 5.22 | 364.94 |
凈利潤(rùn)(億元) | 12.15 | 15.17 | -19.91 | 12.96 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.69 | -100 | 5.92 |
名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | ||
---|---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED |
210742.94 | 60.27 | -1.00 | ||
招商局集團(tuán)有限公司 | 15791.40 | 4.52 | 不變 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 5443.93 | 1.56 | 2063.63 | ||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 5134.69 | 1.47 | 不變 | ||
中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 3784.96 | 1.08 | 不變 | ||
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING |
3561.60 | 1.02 | 不變 | ||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 3112.95 | 0.89 | 不變 | ||
陳經(jīng)建 | 1473.06 | 0.42 | -338.73 | ||
北京首旅酒店(600258)(集團(tuán))股份有限公司 | 1335.47 | 0.38 | 不變 | ||
陳麗娟 | 1047.08 | 0.30 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 1410.66 | 0.40 | 退出 |
三、分紅送配方案情況
不分配不轉(zhuǎn)增
瑪氏中國(guó)|2025年度瑪氏箭牌北京區(qū)域包材及原材料倉(cāng)儲(chǔ)(VMI)項(xiàng)目
2180 閱讀華為的物流“布局”,為何備受關(guān)注?
1404 閱讀北美倉(cāng)配一體機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)
1236 閱讀?年?duì)I收15億的跨境物流企業(yè)要上市
972 閱讀縱騰集團(tuán)借殼上市,6.4億收購(gòu)A股上市公司綠康生化
903 閱讀解秘粵港澳大灣區(qū)規(guī)模最大的生產(chǎn)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐——廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐
896 閱讀TEMU美區(qū)半托管即將開(kāi)放國(guó)內(nèi)發(fā)貨模式
785 閱讀京東物流一線(xiàn)員工日10周年:為5年、10年老員工授勛,為15000名標(biāo)桿頒獎(jiǎng)
738 閱讀2024年快遞滿(mǎn)意度出爐:順豐、京東快遞排名最高
718 閱讀TikTok撤換美國(guó)電商負(fù)責(zé)人,抖音前副總裁木青上位
656 閱讀