積分
報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.0665 | 0.1099 | -39.49 | 0.0322 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 3.2 | -100 | 3.12 |
每股公積金(元) | 0 | 0.73 | -100 | 0.73 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.03 | -100 | 0.97 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 13.41 | 18.91 | -29.09 | 19.41 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.7 | 1.16 | -39.66 | 0.34 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.15 | 3.35 | -35.82 | 1.04 |
名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | ||
---|---|---|---|---|---|
上海久事(集團(tuán))有限公司
|
47404.36 | 45.00 | 不變 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合型證券投資基金
|
1986.23 | 1.89 | 新進(jìn) | ||
孫惠剛
|
1171.86 | 1.11 | 新進(jìn) | ||
信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能保險(xiǎn)產(chǎn)品
|
514.33 | 0.49 | 不變 | ||
全國(guó)社?;鹨灰蝗M合
|
440.46 | 0.42 | 新進(jìn) | ||
顧人祖
|
429.93 | 0.41 | -117.41 | ||
曾毅忠
|
375.16 | 0.36 | 新進(jìn) | ||
溫同發(fā)
|
349.74 | 0.33 | 新進(jìn) | ||
許曉陽(yáng)
|
300.00 | 0.28 | 新進(jìn) | ||
曾毅紅
|
272.36 | 0.26 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
張煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
中國(guó)工商銀行股份有限公司-中證上海國(guó)企交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 353.69 | 0.34 | 退出 | ||
章顯福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
張曉鳴 | 230.56 | 0.22 | 退出 | ||
唐小艷 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
張阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 | ||
熊夢(mèng)錦 | 187.05 | 0.18 | 退出 | ||
張煜 | 534.10 | 0.51 | 退出 | ||
章顯福 | 310.00 | 0.29 | 退出 | ||
唐小艷 | 231.87 | 0.22 | 退出 | ||
張阿魏 | 189.82 | 0.18 | 退出 |
瑪氏中國(guó)|2025年度瑪氏箭牌北京區(qū)域包材及原材料倉(cāng)儲(chǔ)(VMI)項(xiàng)目
2208 閱讀華為的物流“布局”,為何備受關(guān)注?
1432 閱讀北美倉(cāng)配一體機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)
1271 閱讀?年?duì)I收15億的跨境物流企業(yè)要上市
1000 閱讀縱騰集團(tuán)借殼上市,6.4億收購(gòu)A股上市公司綠康生化
945 閱讀解秘粵港澳大灣區(qū)規(guī)模最大的生產(chǎn)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐——廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐
945 閱讀TEMU美區(qū)半托管即將開(kāi)放國(guó)內(nèi)發(fā)貨模式
813 閱讀京東物流一線(xiàn)員工日10周年:為5年、10年老員工授勛,為15000名標(biāo)桿頒獎(jiǎng)
780 閱讀2024年快遞滿(mǎn)意度出爐:順豐、京東快遞排名最高
753 閱讀TikTok撤換美國(guó)電商負(fù)責(zé)人,抖音前副總裁木青上位
684 閱讀