中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)排名提升了12位,馬士基集團(tuán)排名提升了55位。
今日(8月2日),2023《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜(Fortune Global 500)在全球同步發(fā)布。
該榜單根據(jù)全球企業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入進(jìn)行排名,沃爾瑪?shù)?8次登上榜首,沙特阿美首次上升至第二位,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司位列第三,排在第四和第五位的分別是亞馬遜和中國(guó)石油。
在港航物流領(lǐng)域,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、招商局集團(tuán)、馬士基集團(tuán)、德迅集團(tuán)、DSV、赫伯羅特等企業(yè)上榜。
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以931.8億美元的營(yíng)收,位列榜單第115位,比2022年提升了12位。
自2016年重組以來,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)連續(xù)上榜《財(cái)富》世界500強(qiáng),排名逐年提升。
馬士基集團(tuán)以815.3億美元的營(yíng)收,位列榜單第151位,比2022年提升了55位。
招商局集團(tuán)以732.8億美元的營(yíng)收,位列榜單第175位,比2022年下降了23位。
德迅集團(tuán)繼2022年首次上榜后,再次憑借412.8億美元的營(yíng)收上榜,位列榜單第364位,比2022年提升了32位。
赫伯羅特憑借2022年363.3億美元的營(yíng)收,首次上榜《財(cái)富》世界500強(qiáng),位列榜單第416位。
DSV也繼2022年首次上榜后,繼續(xù)以333.2億美元的營(yíng)收,位列榜單第461位,比2022年提升了35位。
排名 | 中文名 | 國(guó)家 |
1 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
2 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 中國(guó) |
4 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
6 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
7 | ??松梨?/td> | 美國(guó) |
8 | 蘋果公司 | 美國(guó) |
9 | 殼牌公司 | 英國(guó) |
10 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 美國(guó) |
11 | CVS Health公司 | 美國(guó) |
12 | 托克集團(tuán) | 新加坡 |
13 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國(guó) |
15 | 大眾公司 | 德國(guó) |
16 | Uniper公司 | 德國(guó) |
17 | Alphabet公司 | 美國(guó) |
18 | 麥克森公司 | 美國(guó) |
19 | 豐田汽車公司 | 日本 |
20 | 道達(dá)爾能源公司 | 法國(guó) |
21 | 嘉能可 | 瑞士 |
22 | 英國(guó)石油公司 | 英國(guó) |
23 | 雪佛龍 | 美國(guó) |
24 | 美源伯根公司 | 美國(guó) |
25 | 三星電子 | 韓國(guó) |
26 | 開市客 | 美國(guó) |
27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
30 | 微軟 | 美國(guó) |
31 | Stellantis集團(tuán) | 荷蘭 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
33 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó) |
34 | 嘉德諾健康集團(tuán) | 美國(guó) |
35 | 信諾集團(tuán) | 美國(guó) |
36 | 馬拉松原油公司 | 美國(guó) |
37 | Phillips 66公司 | 美國(guó) |
38 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
39 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
40 | 瓦萊羅能源公司 | 美國(guó) |
41 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
42 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
43 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
45 | 三菱商事株式會(huì)社 | 日本 |
46 | 福特汽車公司 | 美國(guó) |
47 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) | 德國(guó) |
48 | 家得寶 | 美國(guó) |
49 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
50 | 通用汽車公司 | 美國(guó) |
51 | Elevance Health公司 | 美國(guó) |
52 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
53 | 摩根大通公司 | 美國(guó) |
54 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 中國(guó) |
55 | 法國(guó)電力公司 | 法國(guó) |
56 | Equinor公司 | 挪威 |
57 | 寶馬集團(tuán) | 德國(guó) |
58 | 克羅格 | 美國(guó) |
59 | 意大利國(guó)家電力公司 | 意大利 |
60 | Centene公司 | 美國(guó) |
61 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
62 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
63 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
64 | 威瑞森電信 | 美國(guó) |
65 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
66 | 沃博聯(lián) | 美國(guó) |
67 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國(guó) |
68 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 中國(guó) |
69 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
70 | 本田汽車 | 日本 |
71 | 巴西國(guó)家石油公司 | 巴西 |
72 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
73 | 意昂集團(tuán) | 德國(guó) |
74 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 中國(guó) |
75 | 房利美 | 美國(guó) |
76 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
77 | 美國(guó)康卡斯特電信公司 | 美國(guó) |
78 | 美國(guó)電話電報(bào)公司 | 美國(guó) |
79 | 德國(guó)電信 | 德國(guó) |
80 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
81 | Meta Platforms公司 | 美國(guó) |
82 | 美國(guó)銀行 | 美國(guó) |
83 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
84 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
85 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國(guó) |
86 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
87 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
88 | 信實(shí)工業(yè)公司 | 印度 |
89 | Engie集團(tuán) | 法國(guó) |
90 | 塔吉特公司 | 美國(guó) |
91 | 安盛 | 法國(guó) |
92 | SK集團(tuán) | 韓國(guó) |
93 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 | 日本 |
94 | 印度石油公司 | 印度 |
95 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
96 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 | 日本 |
97 | 戴爾科技公司 | 美國(guó) |
98 | ADM公司 | 美國(guó) |
99 | 花旗集團(tuán) | 美國(guó) |
100 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
101 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 美國(guó) |
102 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國(guó) |
103 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán) | 德國(guó) |
104 | 西班牙國(guó)家銀行 | 西班牙 |
105 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
106 | 雀巢公司 | 瑞士 |
107 | 印度人壽保險(xiǎn)公司 | 印度 |
108 | 美國(guó)勞氏公司 | 美國(guó) |
109 | 日本電報(bào)電話公司 | 日本 |
110 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司 | 泰國(guó) |
111 | 華為投資控股有限公司 | 中國(guó) |
112 | 強(qiáng)生 | 美國(guó) |
113 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
114 | 聯(lián)邦快遞 | 美國(guó) |
115 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
116 | 哈門那公司 | 美國(guó) |
117 | 博楓公司 | 加拿大 |
118 | 博世集團(tuán) | 德國(guó) |
119 | 巴斯夫公司 | 德國(guó) |
120 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
121 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán) | 荷蘭 |
122 | 引能仕控股株式會(huì)社 | 日本 |
123 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
124 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
125 | 家樂福 | 法國(guó) |
126 | Energy Transfer公司 | 美國(guó) |
127 | 法國(guó)巴黎銀行 | 法國(guó) |
128 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) |
129 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
130 | 匯豐銀行控股公司 | 英國(guó) |
131 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
132 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
133 | 房地美 | 美國(guó) |
134 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國(guó) |
135 | 百事公司 | 美國(guó) |
136 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
137 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司 | 意大利 |
138 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
139 | 馬來西亞國(guó)家石油公司 | 馬來西亞 |
140 | 索尼 | 日本 |
141 | 印尼國(guó)家石油公司 | 印度尼西亞 |
142 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
143 | 迪奧公司 | 法國(guó) |
144 | 美國(guó)富國(guó)銀行 | 美國(guó) |
145 | 華特迪士尼公司 | 美國(guó) |
146 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
147 | 騰訊控股有限公司 | 中國(guó) |
148 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
149 | 康菲石油公司 | 美國(guó) |
150 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
151 | 馬士基集團(tuán) | 丹麥 |
152 | 特斯拉 | 美國(guó) |
153 | 日立 | 日本 |
154 | 寶潔公司 | 美國(guó) |
155 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 |
156 | 樂購(gòu) | 英國(guó) |
157 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
158 | 印度石油天然氣公司 | 印度 |
159 | 美國(guó)郵政 | 美國(guó) |
160 | 日產(chǎn)汽車 | 日本 |
161 | 交通銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
162 | 西門子 | 德國(guó) |
163 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
164 | 艾伯森公司 | 美國(guó) |
165 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
166 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
167 | 通用電氣公司 | 美國(guó) |
168 | 臺(tái)積公司 | 中國(guó) |
169 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
170 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國(guó) |
171 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
172 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
173 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
174 | 豐益國(guó)際 | 新加坡 |
175 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
176 | 豐田通商公司 | 日本 |
177 | 巴西JBS公司 | 巴西 |
178 | 雷普索爾公司 | 西班牙 |
179 | 招商銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
180 | 必和必拓集團(tuán) | 澳大利亞 |
181 | 日本生命保險(xiǎn)公司 | 日本 |
182 | 第一生命控股有限公司 | 日本 |
183 | 大都會(huì)人壽 | 美國(guó) |
184 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 |
185 | 高盛集團(tuán) | 美國(guó) |
186 | 西斯科公司 | 美國(guó) |
187 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 日本 |
188 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
189 | 日本永旺集團(tuán) | 日本 |
190 | 丸紅株式會(huì)社 | 日本 |
191 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
192 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó) |
193 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
194 | 邦吉公司 | 美國(guó) |
195 | 雷神技術(shù)公司 | 美國(guó) |
196 | 起亞公司 | 韓國(guó) |
197 | 波音 | 美國(guó) |
198 | StoneX集團(tuán) | 美國(guó) |
199 | 洛克希德-馬丁 | 美國(guó) |
200 | 摩根士丹利 | 美國(guó) |
201 | 浦項(xiàng)制鐵控股公司 | 韓國(guó) |
202 | 萬喜集團(tuán) | 法國(guó) |
203 | 奧地利石油天然氣集團(tuán) | 奧地利 |
204 | LG電子 | 韓國(guó) |
205 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
206 | 碧桂園控股有限公司 | 中國(guó) |
207 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 巴西 |
208 | 法國(guó)興業(yè)銀行 | 法國(guó) |
209 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
210 | 聯(lián)合利華 | 英國(guó) |
211 | 英特爾公司 | 美國(guó) |
212 | 比亞迪股份有限公司 | 中國(guó) |
213 | 惠普公司 | 美國(guó) |
214 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 |
215 | TD Synnex公司 | 美國(guó) |
216 | 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司 | 波蘭 |
217 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
218 | 松下控股公司 | 日本 |
219 | 空中客車公司 | 荷蘭 |
220 | 埃森哲 | 愛爾蘭 |
221 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 | 日本 |
222 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
223 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
224 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 | 美國(guó) |
225 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
226 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 美國(guó) |
227 | 保德信金融集團(tuán) | 美國(guó) |
228 | 路易達(dá)孚集團(tuán) | 荷蘭 |
229 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
230 | 卡特彼勒 | 美國(guó) |
231 | 默沙東 | 美國(guó) |
232 | 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 | 德國(guó) |
233 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
234 | World Kinect公司 | 美國(guó) |
235 | 印度國(guó)家銀行 | 印度 |
236 | 日本制鐵集團(tuán)公司 | 日本 |
237 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德國(guó) |
238 | 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) |
239 | Enterprise ProductsPartners公司 | 美國(guó) |
240 | 艾伯維 | 美國(guó) |
241 | 百威英博 | 比利時(shí) |
242 | 東京電力公司 | 日本 |
243 | Plains GP Holdings公司 | 美國(guó) |
244 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
245 | 陶氏公司 | 美國(guó) |
246 | Iberdrola公司 | 西班牙 |
247 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
248 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) | 美國(guó) |
249 | Talanx公司 | 德國(guó) |
250 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 俄羅斯 |
251 | 巴西銀行 | 巴西 |
252 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
253 | 美國(guó)運(yùn)通公司 | 美國(guó) |
254 | 力拓集團(tuán) | 英國(guó) |
255 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 | 美國(guó) |
256 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
257 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
258 | 韓國(guó)電力公司 | 韓國(guó) |
259 | KOC集團(tuán) | 土耳其 |
260 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
261 | 特許通訊公司 | 美國(guó) |
262 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
263 | 圣戈班集團(tuán) | 法國(guó) |
264 | 戴姆勒卡車控股股份公司 | 德國(guó) |
265 | 拜耳集團(tuán) | 德國(guó) |
266 | 泰森食品 | 美國(guó) |
267 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 中國(guó) |
268 | 迪爾公司 | 美國(guó) |
269 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
270 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
271 | 諾華公司 | 瑞士 |
272 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
273 | 巴西布拉德斯科銀行 | 巴西 |
274 | 思科公司 | 美國(guó) |
275 | 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) |
276 | 好事達(dá) | 美國(guó) |
277 | Cenovus Energy公司 | 加拿大 |
278 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
279 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
280 | 達(dá)美航空 | 美國(guó) |
281 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 荷蘭 |
282 | 住友商事 | 日本 |
283 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
284 | 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) | 美國(guó) |
285 | TJX公司 | 美國(guó) |
286 | 雷諾 | 法國(guó) |
287 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) |
288 | 德國(guó)艾德卡公司 | 德國(guó) |
289 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
290 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 | 日本 |
291 | 美國(guó)航空集團(tuán) | 美國(guó) |
292 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
293 | Energi Danmark集團(tuán) | 丹麥 |
294 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 |
295 | 軟銀集團(tuán) | 日本 |
296 | 韓華集團(tuán) | 韓國(guó) |
297 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán) | 荷蘭 |
298 | CHS公司 | 美國(guó) |
299 | 賽諾菲 | 法國(guó) |
300 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) | 法國(guó) |
301 | Raízen公司 | 巴西 |
302 | 沃達(dá)豐集團(tuán) | 英國(guó) |
303 | 電裝公司 | 日本 |
304 | Performance FoodGroup公司 | 美國(guó) |
305 | HD現(xiàn)代公司 | 韓國(guó) |
306 | PBF Energy公司 | 美國(guó) |
307 | 沃爾沃集團(tuán) | 瑞典 |
308 | 耐克公司 | 美國(guó) |
309 | 法國(guó)布伊格集團(tuán) | 法國(guó) |
310 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
311 | 百思買 | 美國(guó) |
312 | 百時(shí)美施貴寶公司 | 美國(guó) |
313 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
314 | 英格卡集團(tuán) | 荷蘭 |
315 | 采埃孚 | 德國(guó) |
316 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 | 瑞士 |
317 | EXOR集團(tuán) | 荷蘭 |
318 | 西班牙對(duì)外銀行 | 西班牙 |
319 | Orange公司 | 法國(guó) |
320 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
321 | 日本三井住友金融集團(tuán) | 日本 |
322 | GS加德士 | 韓國(guó) |
323 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
324 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán) | 法國(guó) |
325 | 巴克萊 | 英國(guó) |
326 | 聯(lián)合航空控股公司 | 美國(guó) |
327 | 森科能源公司 | 加拿大 |
328 | 賽默飛世爾科技公司 | 美國(guó) |
329 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
330 | 蒂森克虜伯 | 德國(guó) |
331 | 阿斯利康 | 英國(guó) |
332 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
333 | 和碩 | 中國(guó) |
334 | 高通 | 美國(guó) |
335 | 伍爾沃斯集團(tuán) | 澳大利亞 |
336 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 |
337 | 印度塔塔汽車公司 | 印度 |
338 | 雅培公司 | 美國(guó) |
339 | KB金融集團(tuán) | 韓國(guó) |
340 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán) | 法國(guó) |
341 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 中國(guó) |
342 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司 | 瑞士 |
343 | 葛蘭素史克集團(tuán) | 英國(guó) |
344 | 可口可樂公司 | 美國(guó) |
345 | 廣達(dá)電腦公司 | 中國(guó) |
346 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán) | 德國(guó) |
347 | 瑞銀集團(tuán) | 瑞士 |
348 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
349 | 美洲電信 | 墨西哥 |
350 | 日本瑞穗金融集團(tuán) | 日本 |
351 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
352 | 甲骨文公司 | 美國(guó) |
353 | Rajesh Exports公司 | 印度 |
354 | 德意志銀行 | 德國(guó) |
355 | 西班牙電話公司 | 西班牙 |
356 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
357 | 日本KDDI電信公司 | 日本 |
358 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) | 瑞士 |
359 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
360 | 小米集團(tuán) | 中國(guó) |
361 | 紐柯 | 美國(guó) |
362 | 德國(guó)大陸集團(tuán) | 德國(guó) |
363 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
364 | 德迅集團(tuán) | 瑞士 |
365 | Enbridge公司 | 加拿大 |
366 | 美國(guó)教師退休基金會(huì) | 美國(guó) |
367 | 萊茵集團(tuán) | 德國(guó) |
368 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
369 | 萬通互惠理財(cái)公司 | 美國(guó) |
370 | 歐萊雅 | 法國(guó) |
371 | LG化學(xué)公司 | 韓國(guó) |
372 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 韓國(guó) |
373 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
374 | 韓國(guó)天然氣公司 | 韓國(guó) |
375 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 | 日本 |
376 | 新加坡奧蘭集團(tuán) | 新加坡 |
377 | 順豐控股股份有限公司 | 中國(guó) |
378 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 中國(guó) |
379 | 通用動(dòng)力 | 美國(guó) |
380 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
381 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
382 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 日本 |
383 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 意大利 |
384 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 | 日本 |
385 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
386 | 第一資本金融公司 | 美國(guó) |
387 | HF Sinclair公司 | 美國(guó) |
388 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司 | 德國(guó) |
389 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
390 | 森寶利公司 | 英國(guó) |
391 | 深圳市投資控股有限公司 | 中國(guó) |
392 | Nutrien公司 | 加拿大 |
393 | Dollar General公司 | 美國(guó) |
394 | 麥格納國(guó)際 | 加拿大 |
395 | 怡和集團(tuán) | 中國(guó) |
396 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
397 | 哥倫比亞國(guó)家石油公司 | 哥倫比亞 |
398 | X5零售集團(tuán) | 荷蘭 |
399 | 加拿大鮑爾集團(tuán) | 加拿大 |
400 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
401 | 荷蘭GasTerra能源公司 | 荷蘭 |
402 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 中國(guó) |
403 | 法國(guó)郵政 | 法國(guó) |
404 | 艾睿電子 | 美國(guó) |
405 | 西方石油公司 | 美國(guó) |
406 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 巴西 |
407 | 三菱電機(jī)股份有限公司 | 日本 |
408 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 | 美國(guó) |
409 | Travelers公司 | 美國(guó) |
410 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
411 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
412 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
413 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司 | 美國(guó) |
414 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
415 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 加拿大 |
416 | 赫伯羅特公司 | 德國(guó) |
417 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì) | 美國(guó) |
418 | 大和房建 | 日本 |
419 | 海爾智家股份有限公司 | 中國(guó) |
420 | 仁寶電腦 | 中國(guó) |
421 | 施耐德電氣 | 法國(guó) |
422 | Finatis公司 | 法國(guó) |
423 | ELO集團(tuán) | 法國(guó) |
424 | 西班牙能源集團(tuán) | 西班牙 |
425 | 霍尼韋爾國(guó)際公司 | 美國(guó) |
426 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
427 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
428 | 西班牙ACS集團(tuán) | 西班牙 |
429 | Vibra Energia公司 | 巴西 |
430 | 英美資源集團(tuán) | 英國(guó) |
431 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
432 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
433 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 |
434 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
435 | Coop集團(tuán) | 瑞士 |
436 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 中國(guó) |
437 | SK海力士公司 | 韓國(guó) |
438 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
439 | 漢莎集團(tuán) | 德國(guó) |
440 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
441 | 鈴木汽車 | 日本 |
442 | 三菱化學(xué)集團(tuán) | 日本 |
443 | 3M公司 | 美國(guó) |
444 | Inditex公司 | 西班牙 |
445 | 英美煙草集團(tuán) | 英國(guó) |
446 | US Foods Holding公司 | 美國(guó) |
447 | 損保控股有限公司 | 日本 |
448 | Magnit公司 | 俄羅斯 |
449 | 華納兄弟探索公司 | 美國(guó) |
450 | 萊納公司 | 美國(guó) |
451 | 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
452 | 意大利郵政集團(tuán) | 意大利 |
453 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) |
454 | Fomento EconómicoMexicano公司 | 墨西哥 |
455 | D.R. Horton公司 | 美國(guó) |
456 | 捷普公司 | 美國(guó) |
457 | 三星C&T公司 | 韓國(guó) |
458 | Cheniere Energy公司 | 美國(guó) |
459 | CRH公司 | 愛爾蘭 |
460 | 林德集團(tuán) | 英國(guó) |
461 | DSV公司 | 丹麥 |
462 | 博通公司 | 美國(guó) |
463 | 緯創(chuàng)集團(tuán) | 中國(guó) |
464 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
465 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
466 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
467 | 美團(tuán) | 中國(guó) |
468 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
469 | 康帕斯集團(tuán) | 英國(guó) |
470 | 愛信 | 日本 |
471 | Canadian Natural Resources公司 | 加拿大 |
472 | SAP公司 | 德國(guó) |
473 | 星巴克公司 | 美國(guó) |
474 | 麥德龍 | 德國(guó) |
475 | Molina Healthcare公司 | 美國(guó) |
476 | 通威集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
477 | Uber Technologies公司 | 美國(guó) |
478 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 中國(guó) |
