轉(zhuǎn)債名稱:韻達(dá)轉(zhuǎn)債,評(píng)級(jí):AA+,發(fā)行規(guī)模:24.5億元。
正股名稱:韻達(dá)股份,今日收盤價(jià):12.23元,轉(zhuǎn)股價(jià)格:12.15元。
當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值 = 轉(zhuǎn)債面值 / 轉(zhuǎn)股價(jià)格 * 正股價(jià)格 = 100.66。
轉(zhuǎn)債名稱 | 轉(zhuǎn)債最新價(jià) | 純債溢價(jià)率 | 發(fā)行規(guī)模 | 評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|---|
密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 | 116.801 | 30.68 | 8.72388 | AA- |
嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 | 111.915 | 28.05 | 8.0 | AA- |
大秦轉(zhuǎn)債 | 116.299 | 13.6 | 320.0 | AAA |
宏川轉(zhuǎn)債 | 130.0 | 38.43 | 6.7 | AA- |
長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債 | 119.829 | 7.05 | 7.0 | AA |
根據(jù)相關(guān)性綜合評(píng)定,給出的溢價(jià)率為:28.05%。
上市價(jià)格預(yù)估(溢價(jià)率):100.66 * (1 + 28.05%) = 128.9元。
上市價(jià)格預(yù)估(動(dòng)態(tài)擬合):131.96元。
說明:1、溢價(jià)率預(yù)測(cè)是根據(jù)同類型轉(zhuǎn)債的中位數(shù)進(jìn)行的預(yù)測(cè)。2、動(dòng)態(tài)擬合是根據(jù)目前債市的熱度進(jìn)行的預(yù)測(cè)。3、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格大概率落在這兩個(gè)之間。4、轉(zhuǎn)債第一天價(jià)格同時(shí)受上市正股走勢(shì)影響。
可轉(zhuǎn)債基本交易規(guī)則參見下表:
內(nèi)容 | 滬市 | 深市 |
---|---|---|
交易時(shí)間 | T+0,代碼11開頭 | T+0,代碼12開頭 |
最小報(bào)價(jià)單位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易單位 | 10張 | 10張 |
開盤競(jìng)價(jià) | 集合競(jìng)價(jià)9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 | 集合競(jìng)價(jià)9:15–9:20可下單,可撤單;9:20–9:25可下單,不可撤單 |
收盤競(jìng)價(jià) | 連續(xù)競(jìng)價(jià)14:57–15:00可下單,可撤單 | 集合競(jìng)價(jià)14:57–15:00可下單,不可撤單 |
出價(jià)范圍(新債) | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出廢單9:25-15:00:當(dāng)前價(jià)的±10%-> 14:57前最高143-> 14:57-15:00最高157.3 |
出價(jià)范圍(非新債) | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 | 前一日收盤價(jià),漲跌±20%,超出廢單 |
停牌規(guī)則(新債) | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,不可委托,不可撤賣,可撤買。 | 漲跌±20%,熔斷30分鐘;漲跌±30%,熔斷至14:57分。停牌期間,可委托,可撤單。 |
出價(jià)范圍(非新債) | 無,±20%漲跌幅限制 | 無,±20%漲跌幅限制 |
瑪氏中國(guó)|2025年度瑪氏箭牌北京區(qū)域包材及原材料倉(cāng)儲(chǔ)(VMI)項(xiàng)目
2180 閱讀華為的物流“布局”,為何備受關(guān)注?
1418 閱讀北美倉(cāng)配一體機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)
1243 閱讀?年?duì)I收15億的跨境物流企業(yè)要上市
979 閱讀解秘粵港澳大灣區(qū)規(guī)模最大的生產(chǎn)服務(wù)型國(guó)家物流樞紐——廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐
931 閱讀縱騰集團(tuán)借殼上市,6.4億收購(gòu)A股上市公司綠康生化
910 閱讀TEMU美區(qū)半托管即將開放國(guó)內(nèi)發(fā)貨模式
785 閱讀京東物流一線員工日10周年:為5年、10年老員工授勛,為15000名標(biāo)桿頒獎(jiǎng)
745 閱讀2024年快遞滿意度出爐:順豐、京東快遞排名最高
732 閱讀TikTok撤換美國(guó)電商負(fù)責(zé)人,抖音前副總裁木青上位
663 閱讀