報(bào)告期指標(biāo) | 2020年中報(bào) | 2019年中報(bào) | 本年比上年增減(%) | 2018年中報(bào) |
基本每股收益(元) | 0.0530 | 0.3360 | -84.23 | 0.5170 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.61 | 5.77 | -2.77 | 5.85 |
每股公積金(元) | 0.5 | 0.68 | -26.47 | 0.96 |
每股未分配利潤(元) | 3.42 | 3.49 | -2.01 | 3.32 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 40.5 | 47.62 | -14.95 | 30 |
凈利潤(億元) | 2.57 | 16.15 | -84.09 | 24.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.77 | 5.63 | -86.32 | 8.72 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
山東高速(600350)集團(tuán)有限公司 | 287065.62 | 59.67 | 不變 | ||
招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 78361.35 | 16.29 | 不變 | ||
山東高速集團(tuán)-中金公司-17山高EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶 | 54097.07 | 11.24 | 不變 | ||
全國社?;鹨涣惆私M合 | 4268.82 | 0.89 | 新進(jìn) | ||
博時(shí)基金管理有限公司-社?;?6011組合 | 3350.01 | 0.70 | 新進(jìn) | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 2251.82 | 0.47 | 346.82 | ||
中國銀行股份有限公司-廣發(fā)優(yōu)企精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1600.00 | 0.33 | 181.92 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF) | 1566.56 | 0.33 | 新進(jìn) | ||
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1531.93 | 0.32 | 93.69 | ||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-博時(shí)主題行業(yè)混合型證券投資基金(LOF) | 1400.00 | 0.29 | 新進(jìn) | ||
較上個(gè)報(bào)告期退出前十大股東有 | |||||
張佩玲 | 1579.66 | 0.33 | 退出 | ||
匯天澤投資有限公司 | 1175.48 | 0.24 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 1011.08 | 0.21 | 退出 | ||
中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 986.59 | 0.21 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
京東完成對達(dá)達(dá)集團(tuán)的私有化收購,達(dá)達(dá)將從美股退市
1297 閱讀京東物流江西省大件京東幫招商
1212 閱讀瑪氏中國|2025年度冠軍寵物進(jìn)口貨運(yùn)代理服務(wù)遴選
1158 閱讀順新暉和寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建“零碳冷鏈”生態(tài)圈
1148 閱讀京東物流陜西省大件京東幫招商
1116 閱讀知名網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)去年?duì)I收397.97億,凈利潤實(shí)現(xiàn)1.4億元
1019 閱讀菜鳥與全球糖果巨頭不凡帝范梅勒達(dá)成供應(yīng)鏈合作
930 閱讀飛熊領(lǐng)鮮C輪融資落地,進(jìn)口凍品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加速全鏈路生態(tài)布局
942 閱讀菜鳥在加拿大加開海外倉,加速全球供應(yīng)鏈倉網(wǎng)建設(shè)
925 閱讀《2024年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》發(fā)布
860 閱讀