報告期指標 | 2020年中報 | 2019年中報 | 本年比上年增減(%) | 2018年中報 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公積金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利潤(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
凈利潤(億元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占總股本比例(%) | 增減情況(萬股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陳慧 | 29.57 | 0.79 | 新進 | ||
李衛(wèi) | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陳麗輝 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王愛華 | 22.50 | 0.60 | 新進 | ||
楊挺 | 22.14 | 0.60 | 新進 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新進 | ||
陸耀聲 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韌 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吳賽微 | 18.63 | 0.50 | 不變 | ||
周強 | 18.00 | 0.48 | 不變 | ||
較上個報告期退出前十大股東有 | |||||
陳惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
歐陽克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顧曉紅 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不轉(zhuǎn)增
京東完成對達達集團的私有化收購,達達將從美股退市
1290 閱讀京東物流江西省大件京東幫招商
1205 閱讀瑪氏中國|2025年度冠軍寵物進口貨運代理服務(wù)遴選
1144 閱讀順新暉和寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建“零碳冷鏈”生態(tài)圈
1141 閱讀京東物流陜西省大件京東幫招商
1109 閱讀知名網(wǎng)絡(luò)貨運平臺去年營收397.97億,凈利潤實現(xiàn)1.4億元
1012 閱讀菜鳥與全球糖果巨頭不凡帝范梅勒達成供應(yīng)鏈合作
923 閱讀飛熊領(lǐng)鮮C輪融資落地,進口凍品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺加速全鏈路生態(tài)布局
942 閱讀菜鳥在加拿大加開海外倉,加速全球供應(yīng)鏈倉網(wǎng)建設(shè)
925 閱讀《2024年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》發(fā)布
853 閱讀